DOLAR 33,9577 0.19%
EURO 37,6567 0.05%
ALTIN 2.812,300,89
BITCOIN 20304702.94098%
İstanbul
27°

AÇIK

05:09

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2037405 19753690 % 3.45636 20:44
  • Ethereum 82305 120332633.33032 % 3.23333 20:44
  • Tether 34.01 118326711269.07 % 0.39313 20:44
  • BNB 18863.56 145887575.79 % 3.14458 20:44
  • Solana 4705.63 468113833.129 % 2.22754 20:44
  • USDC 33.99 35706276925.048 % 0.37391 20:44
  • XRP 19.39 56386022594 % 1.68911 20:44
  • Lido Staked Ether 82574 9768987.6621163 % 3.36397 20:44
  • Dogecoin 3.65 145939446383.7 % 5.32066 20:44
  • Toncoin 198.3 2532921409.9864 % 5.17639 20:44
  • TRON 5.06 86700485724.481 % -1.78362 20:44
  • Cardano 12.23 35664388341.322 % 2.12474 20:44
  • Avalanche 841.68 405804167.15108 % 4.33686 20:44
  • Wrapped stETH 97017 3453381.5131669 % 3.38097 20:44
  • Wrapped Bitcoin 2031773 152942.50169608 % 3.00471 20:44
  • Shiba Inu 0.00047319 5.8926066492723E+14 % 4.70387 20:44
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80835 360699.58655831 % 2.73025 20:44
  • Chainlink 388.41 608099971.30834 % 7.08374 20:44
  • Bitcoin Cash 11359.21 19760393.646651 % 1.01124 20:44
  • Polkadot 150.25 1412032909.8665 % 3.62396 20:44
  • LEO Token 194.14 925477775.9 % 1.67312 20:44
  • Uniswap 234.7 753766667 % 1.29361 20:44
  • Litecoin 2194.02 74970276.983471 % 3.18346 20:44
  • NEAR Protocol 144.06 1107181322.9488 % -0.40613 20:44
  • Kaspa 5.74 24682007363.831 % 1.43214 20:44
  • Wrapped eETH 86821 1579880.5984869 % 3.6377 20:44
  • Internet Computer 291.24 470308451.70992 % 1.19005 20:44
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.8 2521012371 % -0.38142 20:44
  • Pepe 0.00026761 4.2069E+14 % 7.26382 20:44
  • Monero 5809.47 18446744.07371 % -0.12065 20:44
  • Aptos 213.48 499128733.46092 % 2.99391 20:44
  • POL (ex-MATIC) 14.42 7095903459.3612 % 12.38279 20:43
  • Stellar 3.28 29611811235.574 % 2.19882 20:44
  • Ethereum Classic 636.01 148727028.9789 % 1.92905 20:44
  • Sui 34.83 2679963749.6339 % -0.1037 20:44
  • Ethena USDe 33.96 2675133307.7458 % 0.35102 20:44
  • First Digital USD 34.04 2515962448.15 % 0.58185 20:44
  • Stacks 55.94 1489053864.1269 % 0.03232 20:44
  • OKB 1365.04 60000000 % 2.75816 20:44
  • Bittensor 10648.89 7381023 % 6.46215 20:44
  • Cronos 2.8 26948895916.939 % 4.54123 20:44
  • Filecoin 126.75 585665846 % 2.50271 20:44
  • Aave 4857.41 14930710.3994 % -1.28963 20:44
  • Immutable 44.69 1605299431.3898 % 5.31974 20:44
  • Render 177.7 392459381.45549 % -0.21853 20:44
  • Hedera 1.78 36962615238.132 % 4.50868 20:44
  • Injective 652.07 97727222.33 % 0.10735 20:44
  • Mantle 19.49 3266841707.8368 % 2.14183 20:44
  • Arbitrum 18.09 3496129217 % 2.78294 20:44
  • VeChain 0.769835 80985041177 % 3.31521 20:44
  • Optimism 52.36 1187596466 % 1.15739 20:44
  • Cosmos Hub 143.77 390688369.81327 % 3.39165 20:44
  • dogwifhat 55.04 998926392 % 5.06378 20:44
  • WhiteBIT Coin 372.73 144118517.10815 % 0.18635 20:44
  • Maker 55495 933298.18329673 % 1.30579 20:44
  • The Graph 5.03 9548531509.1655 % 3.62311 20:44
  • Fantom 16.82 2803634835.5266 % 1.69273 20:44
  • THORChain 140.42 335422959 % 6.09521 20:44
  • Bitget Token 32.45 1400001000 % 0.57035 20:44
  • Polygon 14.36 3160367052.3978 % 11.87311 20:44
  • Rocket Pool ETH 91948 491602.78842937 % 2.84352 20:44
  • Helium 265.35 169775230.906 % 1.30198 20:44
  • Arweave 682.01 65454185.538151 % 0.43581 20:44
  • Theta Network 43.5 1000000000 % 6.72736 20:44
  • FLOKI 0.00437872 9690082299790 % 4.3918 20:44
  • Mantle Staked Ether 85736 485917.5185698 % 3.0234 20:44
  • Bonk 0.0005958 69474461693558 % 3.51524 20:44
  • Solv Protocol SolvBTC 2046696 20130.570722399 % 4.00779 20:44
  • Quant 2605.2 14544176.164091 % 2.45648 20:44
  • Algorand 4.5 8247450612.0307 % 2.29972 20:44
  • Pyth Network 10.01 3624988792.7134 % 0.71585 20:44
  • Jupiter 26.44 1350000000 % 3.50726 20:44
  • Gate 275.75 128060017.17436 % 3.12799 20:44
  • Sei 10.35 3300000000 % 1.10848 20:44
  • JasmyCoin 0.704418 48419999999.306 % 3.23995 20:44
  • KuCoin 278.39 117906971.28848 % 1.11167 20:44
  • MANTRA 38.67 843162368.65 % -0.26866 20:44
  • Bitcoin SV 1640.1 19756171.875 % 0.04849 20:44
  • Lido DAO 36.15 895272153.50618 % 4.5538 20:44
  • Ondo 21.98 1443764727.5882 % 2.99439 20:44
  • Celestia 148.02 210742157.88674 % 3.55894 20:44
  • Renzo Restaked ETH 83195 363567.32436113 % 3.52335 20:44
  • Core 32.17 909469424.11585 % 2.20429 20:44
  • Flow 19.02 1531769082.2639 % 0.61117 20:44
  • ether.fi Staked ETH 82190 351519.71994754 % 3.24512 20:44
  • BitTorrent 2.977E-5 9.68246428571E+14 % 1.36744 20:44
  • Fasttoken 86.8 326083725.97373 % -0.56931 20:44
  • Brett 2.81 9910171271.8918 % 3.80028 20:44
  • Notcoin 0.269054 102474423008.24 % 3.01956 20:44
  • Klaytn 4.59 5806693656.9481 % 2.6026 20:43
  • PayPal USD 33.89 781160186.39581 % 0.24985 20:44
  • EOS 17.16 1514447443.657 % 1.85207 20:44
  • Beam 0.492455 51209507703 % 1.83449 20:44
  • MultiversX 908.08 27406262 % 0.50035 20:44
  • Popcat 25.33 979978669.96 % 12.43935 20:43
  • USDD 33.76 733746329.91909 % -0.17705 20:44
  • Starknet 13.89 1779797783 % 3.6056 20:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.