DOLAR 34,7176 0.07%
EURO 36,5327 -0.61%
ALTIN 2.942,77-0,63
BITCOIN 3312714-1.45591%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

12:59

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3310242 19790300 % -1.52007 10:02
  • Ethereum 125557 120442285.78545 % -2.06319 10:02
  • Tether 34.7 134122209730.46 % 0.14145 10:02
  • XRP 81.22 57051491087 % 22.17721 10:02
  • Solana 7888.18 475151715.86261 % -4.11286 10:02
  • BNB 22166 145887575.79 % -2.42899 10:02
  • Dogecoin 14.33 146967556383.7 % -3.16171 10:02
  • USDC 34.67 39935308864.234 % 0.11122 10:02
  • Cardano 38.02 35799129412.769 % 2.62745 10:02
  • Lido Staked Ether 125412 9842910.2574643 % -2.11593 10:02
  • Avalanche 1629.06 409292736.48326 % 6.22437 10:02
  • TRON 7.17 86304077256.1 % -0.46498 10:02
  • Shiba Inu 0.00101166 5.8925808717062E+14 % -2.48227 10:02
  • Toncoin 225.67 2547470816.3183 % -3.68178 10:02
  • Stellar 17.95 30075043630.847 % 1.7491 10:02
  • Wrapped stETH 148779 3590990.1155763 % -2.25293 10:02
  • Polkadot 302.23 1522267060 % -2.36521 10:02
  • Wrapped Bitcoin 3308369 138124.46363354 % -1.39904 10:02
  • Chainlink 717.56 626849971.30834 % 11.19719 10:02
  • Binance-Peg WETH 125550 604999.99995984 % -2.15408 10:02
  • Bitcoin Cash 17781.81 19796287.396651 % -1.97848 10:02
  • Sui 112.78 2927660018.5589 % -4.82118 10:02
  • Hedera 8.54 38198864519.999 % 25.91293 10:02
  • Litecoin 4155.69 75260289.483471 % 17.80302 10:02
  • Pepe 0.00070653 4.2069E+14 % -3.90101 10:02
  • LEO Token 305.48 924660424.9 % -0.02631 10:02
  • NEAR Protocol 230.24 1217906155 % -3.85767 10:02
  • Uniswap 452.93 600483073.71 % 0.75787 10:02
  • Wrapped eETH 132332 1839170.8404247 % -2.08466 10:02
  • Aptos 439.93 534793596.89843 % -5.27575 10:02
  • Internet Computer 444.81 475366858.53164 % 3.85875 10:02
  • USDS 34.48 5358378378.8275 % -0.47472 10:02
  • Cronos 6.24 27158762623.324 % -4.01921 10:02
  • Ethereum Classic 1108.29 149781291.12554 % -0.77861 10:02
  • POL (ex-MATIC) 20.38 8064875356.3372 % -1.77787 10:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 62.33 2609959126.672 % -3.45893 10:02
  • Ethena USDe 34.73 4500631217.6592 % 0.0916 10:02
  • Bittensor 20768 7381023 % -7.32414 10:02
  • Render 289.53 517690753.12549 % -5.20829 10:02
  • Filecoin 237.78 606231305 % 0.14788 10:02
  • Kaspa 5.51 25272481423.396 % -0.83819 10:02
  • Algorand 16.67 8290198133.5405 % 7.40931 10:02
  • VeChain 1.65 80985041177 % 3.48936 10:02
  • Arbitrum 31.99 4097359817 % -3.38777 10:02
  • Dai 34.71 3520121301.9497 % 0.17977 10:02
  • WhiteBIT Coin 810.59 144118517.10815 % -0.45187 10:02
  • Cosmos Hub 298.56 390688369.81327 % 0.75474 10:02
  • Stacks 76.87 1503012678.2585 % -2.96287 10:02
  • Celestia 258.62 437028590.80445 % -8.3656 10:02
  • Immutable 66.56 1694765880.3898 % -6.03931 10:02
  • Aave 7524.55 15004445.211404 % 5.93536 10:02
  • OKB 1869.83 60000000 % 0.11805 10:02
  • Bonk 0.00147272 75469534395854 % -7.39117 10:02
  • MANTRA 121.61 905231691.78 % -1.96361 10:02
  • dogwifhat 106.7 998926392 % -2.62636 10:02
  • Monero 5697.59 18446744.07371 % 0.54578 10:02
  • Mantle 31.02 3366841707.8368 % -4.84389 10:02
  • Optimism 81.11 1255070491 % -3.69971 10:02
  • Hyperliquid 298.87 333928180 % -7.71118 10:02
  • Theta Network 98.42 1000000000 % -3.71691 10:02
  • Fantom 35.01 2803634835.5266 % -2.70891 10:02
  • Injective 1002.84 97727220.33 % -4.48389 10:02
  • The Graph 9.7 9548531509.1655 % -2.88973 10:02
  • Ethena 28.89 2937500000 % 1.48483 10:02
  • Sei 21.02 3982916666 % -6.45837 10:02
  • Worldcoin 111.37 721249266.70423 % -4.5743 10:02
  • Bitget Token 56.7 1400001000 % 1.80207 10:02
  • FLOKI 0.0078869 9674863890622 % -5.0751 10:02
  • Brett 6.87 9910022035.921 % -10.67589 10:02
  • THORChain 199.63 339831001 % -5.60589 10:02
  • First Digital USD 34.65 1950513704.19 % 0.01861 10:02
  • Rocket Pool ETH 140168 460682.58740711 % -1.64486 10:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3310179 19105.7677399 % -1.49775 10:02
  • GALA 1.49 41706355395.416 % -2.13542 10:02
  • Kaia 10.24 5856641747.1062 % 30.95626 10:02
  • Mantle Staked Ether 132135 452130.92336148 % -1.77277 10:02
  • Pyth Network 16.39 3624988786.4386 % -6.53939 10:02
  • Ondo 41.02 1437319741.0075 % -4.18536 10:02
  • Arweave 889.64 65454185.538151 % 3.39812 10:02
  • EOS 38.13 1516885789.1746 % 15.91654 10:02
  • Quant 3920.03 14544176.164091 % 13.29309 10:02
  • Tezos 55.3 1015962861.188 % -1.17711 10:02
  • Maker 62741 885179.10210939 % -1.37536 10:02
  • Flare 1.042 52869868941.408 % 7.99391 10:02
  • Jupiter 40.39 1350000000 % 0.33381 10:02
  • Lido DAO 59.79 895767867.67368 % -4.41274 10:02
  • Starknet 23.37 2259283720 % -4.35789 10:02
  • Renzo Restaked ETH 129019 407451.87625633 % -2.38255 10:02
  • The Sandbox 21.58 2430232126.2233 % -4.34523 10:02
  • Helium 301.31 172903732.71291 % 10.23691 10:02
  • Flow 33.47 1547659986.9803 % -0.80385 10:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3293878 15661.304384756 % -1.78868 10:02
  • KuCoin 427.35 120225681.14608 % 1.39338 10:02
  • Raydium 173.58 290916824.26326 % -7.39243 10:02
  • JasmyCoin 1.046 48419999999.306 % 7.69434 10:02
  • Gate 385.23 125815473.19981 % -2.63214 10:02
  • Beam 0.920325 52561007898 % -4.97154 10:02
  • Bitcoin SV 2421.49 19791750 % -1.42937 10:02
  • Core 51.15 924427688.31342 % -14.28477 10:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.