DOLAR 35,6589 0.03%
EURO 37,2248 0.17%
ALTIN 3.153,56-0,17
BITCOIN 3637546-2.6853%
İstanbul

KAPALI

15:53

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.120 s Değişim: 0.15% 14,69 Adet:   2.058 Mio.Lot Hacim:   56.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 10152
EN DÜŞÜK 10,092
Açılış: 10.142 Dünkü Kapanış: 10.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,40 0,86 14:24:28
  • AGHOL 315,50 0,40 14:24:23
  • AGROT 10,80 1,12 14:23:56
  • AKBNK 68,65 -1,36 14:24:28
  • AKFYE 19,37 0,26 14:24:21
  • AKSA 10,74 2,29 14:24:22
  • AKSEN 42,54 2,41 14:24:20
  • ALARK 90,00 0,17 14:24:26
  • ALFAS 74,35 -2,68 14:24:21
  • ALTNY 77,95 2,57 14:24:27
  • ANHYT 108,80 1,40 14:24:26
  • ANSGR 113,90 0,35 14:22:50
  • ARCLK 128,40 1,42 14:24:23
  • ARDYZ 40,02 0,40 14:23:54
  • ASELS 82,40 0,49 14:24:28
  • ASTOR 123,70 0,24 14:24:13
  • BERA 16,74 -1,65 14:24:05
  • BIMAS 519,50 -0,38 14:24:27
  • BRSAN 411,50 0,61 14:24:23
  • BRYAT 1.899,00 0,64 14:24:11
  • BSOKE 12,48 9,96 14:24:22
  • BTCIM 4,69 6,35 14:24:19
  • CANTE 1,64 1,23 14:23:54
  • CCOLA 61,05 1,24 14:24:18
  • CIMSA 53,05 3,82 14:24:23
  • CLEBI 1.920,00 -0,21 14:24:13
  • CVKMD 336,25 1,20 14:24:21
  • CWENE 20,68 0,39 14:23:48
  • DOAS 196,10 0,05 14:24:28
  • DOHOL 14,44 0,77 14:24:19
  • ECILC 47,60 3,07 14:23:10
  • EGEEN 9.607,50 1,24 14:24:19
  • EKGYO 14,69 -0,88 14:24:28
  • ENERY 233,30 -1,19 14:24:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,55 0,16 14:23:58
  • ENKAI 50,85 1,19 14:24:11
  • EREGL 22,80 0,80 14:24:27
  • EUPWR 32,68 0,49 14:23:44
  • FENER 48,30 0,84 14:24:20
  • FROTO 934,50 0,75 14:24:27
  • GARAN 135,30 -1,81 14:24:26
  • GESAN 47,06 0,34 14:24:18
  • GOLTS 439,50 3,05 14:23:26
  • GUBRF 284,25 1,70 14:23:43
  • HALKB 18,60 -1,12 14:24:20
  • HEKTS 3,87 0,52 14:24:23
  • IEYHO 10,91 -1,45 14:24:24
  • ISCTR 14,65 -1,21 14:24:27
  • ISMEN 46,92 0,26 14:24:28
  • KARSN 12,47 1,38 14:24:20
  • KCAER 13,05 1,08 14:24:10
  • KCHOL 180,70 1,98 14:24:28
  • KLSER 35,04 0,17 14:23:44
  • KONTR 37,06 0,87 14:24:27
  • KONYA 6.422,50 2,11 14:23:55
  • KOZAA 74,75 1,42 14:24:20
  • KOZAL 24,54 1,83 14:24:27
  • KRDMD 26,40 1,15 14:24:18
  • LIDER 143,10 -1,65 14:23:21
  • MAGEN 23,60 4,15 14:24:18
  • MAVI 73,45 0,55 14:24:26
  • MGROS 561,50 -1,06 14:24:19
  • MIATK 38,96 1,14 14:24:23
  • MPARK 387,00 -0,13 14:24:11
  • NTHOL 45,68 -0,22 14:23:46
  • ODAS 5,96 1,02 14:23:44
  • OTKAR 421,00 -0,94 14:24:18
  • OYAKC 25,64 1,58 14:24:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,90 2,05 14:24:17
  • PETKM 18,04 1,23 14:24:20
  • PGSUS 228,40 0,18 14:24:23
  • REEDR 13,48 0,75 14:23:52
  • SAHOL 101,80 -0,29 14:24:20
  • SASA 3,90 1,04 14:24:27
  • SDTTR 212,50 1,05 14:24:12
  • SELEC 72,65 0,41 14:23:44
  • SISE 39,46 1,08 14:24:28
  • SKBNK 4,40 0,00 14:24:28
  • SMRTG 40,78 0,00 14:24:19
  • SOKM 39,80 -0,15 14:24:24
  • TABGD 164,70 -0,42 14:23:54
  • TAVHL 285,50 0,09 14:24:21
  • TCELL 105,50 0,48 14:24:24
  • THYAO 304,50 -0,25 14:24:27
  • TKFEN 64,60 1,17 14:23:48
  • TMSN 118,30 0,17 14:23:13
  • TOASO 217,80 -0,09 14:24:26
  • TSKB 13,54 -0,95 14:24:05
  • TSPOR 1,18 0,00 14:24:10
  • TTKOM 48,80 3,26 14:24:27
  • TTRAK 695,50 0,72 14:24:21
  • TUKAS 6,76 0,60 14:21:30
  • TUPRS 144,10 -0,28 14:24:28
  • TURSG 16,78 -1,29 14:24:18
  • ULKER 117,70 2,17 14:24:20
  • VAKBN 26,20 -1,28 14:24:28
  • VESTL 65,55 -0,38 14:24:14
  • YEOTK 53,95 1,51 14:24:23
  • YKBNK 32,82 -1,50 14:24:27
  • ZOREN 4,19 0,48 14:24:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.